naspäť | ||||
therm 635 ST | therm 755 ST | therm 895 ST | therm 1165 ST | |
Pracovný tlak, plynulo regulovateľný | 30 - 135 barov | 30 - 155 barov | 30 - 195 barov | 30 - 165 barov |
Max. prípustný pretlak | 150 barov | 170 barov | 220 barov | 180 barov |
Vodný výkon | 350-635 l/h | 350-755 l/h | 430-895 l/h | 430-1165 l/h |
Teplota vypúšťanej vody | max. 90°C | max. 90°C | max. 90°C | max. 90°C |
Spotreba topného oleja pri max. výkone | 4,6 kg/h | 4,6 kg/h | 5,9 kg/h | 6,8 kg/h |
Elektrická prípojka | 230 V ˜, 14.5 A, 50 Hz | 400 V, 6,9 A, 3 x 50 Hz |
400 V, 12,5 A, 3 x 50 Hz |
400 V, 12,5 A, 3 x 50 Hz |
Príp. hodnota: Príkon | P 1 - 3,1 kW | P 1 - 4,3 kW | P 1 - 7,5 kW | P 1 - 7,5 kW |
Príp. hodnota: Výkon | P 2 - 2,3 kW | P 2 - 3,2 kW | P 2 - 4,8 kW | P 2 - 5,3 kW |
Obj. číslo | 41 350 5 | 41 351 5 | 41 352 5 | 41 353 5 |