naspäť | ||||
W 11-135 | W 13-230 | W 15-200 | W 19-160 | |
Pracovný tlak, plne regulovateľný | 30 - 135 barov | 30 - 230 barov | 30 - 200 barov | 30 - 160 barov |
Max. prípustný pretlak | 150 barov | 250 barov | 220 barov | 180 barov |
Vodný výkon | max. 11 l/min | max. 13 l/min | max. 15 l/min | max. 19 l/min |
Max. teplota vpúšťanej vody | max. 70°C | max. 70°C | max. 70°C | max. 70°C |
Elektrická prípojka | 230 V ˜, 14 A 50 Hz |
400 V, 12,5 A 3 x 50 Hz |
400 V, 12,5 A 3 x 50 Hz |
400 V, 12,5 A 3 x 50 Hz |
Príp. hodnota: Príkon | P 1 - 3,3 kW | P 1 - 7,5 kW | P 1 - 7,5 kW | P 1 - 7,5 kW |
Príp. hodnota: Výkon | P 2 - 2,4 kW | P 2 - 5,0 kW | P 2 - 5,0 kW | P 2 - 5,0 kW |
Objednávacie číslo: | 41 312 | 41 308 | 41 309 | 41 310 |