naspäť | ||||
therm 600 E-ST 18 | therm 600 E-ST 24 | therm 600 E-ST 36 | therm 900 E-ST 48 | |
Pracovný tlak, plynulo regulovateľný, Veľkosť trysky 25045 |
30 - 100 barov | 30 - 100 barov | 30 - 100 barov | 30 - 200 bar (Düse 2505) |
Pracovný tlak, plynulo regulovateľný, Veľkosť trysky 2503 |
30 - 160 barov | 30 - 160 barov | 30 - 160 barov | |
Max. prípustný pretlak, Veľkosť trysky 25045 |
120 barov | 120 barov | 120 barov | 220 barov (tryska 2505) |
Max. prípustný pretlak, Veľkosť trysky 2503 |
170 barov | 170 barov | 170 barov | |
Vodný výkon | 180 - 600 l/h | 180 - 600 l/h | 180 - 600 l/h | 180 - 900 l/h |
Teplota vypúšťanej vody | 60 °C bei 32 barov | 72 °C bei 32 barov | 80 °C bei 32 barov | 80 °C bei 32 barov |
Ohratie vstupnej vody pri 10 l/min | o 26 °C | o 34 °C | o 50 °C | o 46 °C pri 15 l/min |
Vyskotlaková hadica z oceľovej tkaniny | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Elektrická prípojka | 400 V, 32,6 A, 3 x 50 Hz | 400 V, 41,2 A, 3 x 50 Hz | 400 V, 58,6 A, 3 x 50 Hz | 400 V, 80 A, 3 x 50 Hz |
Poistka | 50 A | 63 A | 80 A | 80 A |
Objednávacie číslo | 41 358 5 | 41 358 6 | 41 358 7 | 41 358 8 |
(Pri objednávke uvedťe prosím požadovaný pracovný tlak, príp. veľkosť trysky.) |