naspäť | |||
Kränzle 11/140 TS T | Kränzle 12/150 TS T | Kränzle 9/170 TS T | |
Pracovný tlak, plynulo regulovateľný | 10 - 140 barov | 10 - 165 barov | 10 - 170 barov |
Max. prípustný pretlak | 155 barov | 165 barov | 190 barov |
Vodný výkon pri menovitom tlaku | 11 l/min | 12 l/min | 9 l/min |
Veľkosť trysiek pre plochý paprsok | 25045 | 25045 | 2503 |
Veľkosť trysiek pre rotujúci paprsok | 045 | 045 | 030 |
Objem nádrže | 7 l | 7 l | 7 l |
Možnosť nastavenia nasávania prídavných prostriedkov | áno | áno | áno |
Max. vstupná teplota v nádrži | 70° | 70° | 70° |
Max. teplota pri priamom nasávaní *1 | 60° | 60° | 60° |
Max. výška priameho nasávania | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m |
Bubon pre navinutie hadice | áno | áno | áno |
Rotačná tryska | áno | áno | áno |
Total-Stop | áno | áno | áno |
Vysokotlaková hadica z oceľovej tkaniny | 15 m | 15 m | 15 m |
Elektrická prípojka | 230 V˜, 14 A, 50 Hz | 400 V Drehstrom 6,8 A, 50 Hz |
230 V˜, 14 A, 50 Hz |
Nastavenie otáčok motora | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min |
Príp. hodnota: Príkon | P 1 - 3,2 kW | P 1 - 3,4 kW | P 1 - 3,2 kW |
Príp. hodnota: Výkon | P 2 - 2,3 kW | P 2 - 2,5 kW | P 2 - 2,3 kW |
Váha vrátane príslušenstva (pri prázdnej nádrži) | 45 kg | 45 kg | 45 kg |
Rozmery vrátane držadla v mm | 590 x 360 x 850 | 590 x 360 x 850 | 590 x 360 x 850 |
Objednávacie číslo bez bubna | 40 441 | 40 442 | 40 443 |
Objednávacie číslo s bubnom | 40 441 1 | 40 442 1 | 40 443 1 |
*1 Priame nasávanie je možné nastaviť obídením nádrže na vodu! |