naspäť | ||
therm 895 | therm 1165 | |
Pracovný tlak, plne regulovateľný | 30 - 195 barov | 30 - 165 barov |
Veľkosť trysky | 25045 | 2507 |
Max. prípustný pretlak | 220 barov | 180 barov |
Vodný výkon | 430-895 l/h | 430-1165 l/h |
Odber horúcej vody | 30-90°C | 30-90°C |
Parná prevádzka | max. 150°C | max. 150°C |
Total-Stop | áno | áno |
Predĺžený dobeh motora | áno | áno |
Predvetranie spaľovacej komory | áno | áno |
Systém kontroly spaľovania | áno | áno |
Vyskotlaková hadica z oceľovej tkaniny | 10 m | 10 m |
Spotreba topného oleja pri max. výkone | 5,9 kg/h | 6,8 kg/h |
Tryska horáka - tlak paliva | 1,50/60° - 10 barov | 1,65/60° - 10 barov |
Vypínanie horáku pri nedostatku topného oleja | áno | áno |
Poistný termostat. Vypína spaľovanie pri prekročení hodnoty spalín 250 °C | áno | áno |
Elektrická prípojka | 400 V, 12,5 A, 50 Hz Drehstrom |
400 V, 12,5 A, 50 Hz Drehstrom |
Príp. hodnota: Príkon | P 1 - 7,5 kW | P 1 - 7,5 kW |
Príp. hodnota: Výkon | P 2 - 4,8 kW | P 2 - 5,3 kW |
Váha | 220 kg | 220 kg |
Rozmery v mm bez hadice | 800 x 1200 x 1050 | 800 x 1200 x 1050 |
Objednávacie číslo | 41 352 | 41 353 |
Objednávacie číslo s bubnom pre navinutie hadice vrátane 20 m vysokotlakovej hadice z oceľovej zliatiny | 41 352 1 | 41 353 1 |