naspäť | |||||
Kränzle 800 TS T | Kränzle 1000 TS T | Kränzle 1200 TS T | Kränzle 1000 TS | Kränzle 1200 TS | |
Pracovný tlak, plynulo regulovateľný | 30 - 250 barov | 30 - 220 barov | 30 - 180 barov | 30 - 220 barov | 30 - 180 barov |
Max. prípustný pretlak | 270 barov | 250 barov | 200 barov | 250 barov | 200 barov |
Vodný výkon *1 pri menovitom tlaku | 13,5 l/min | 15,5 l/min | 19 l/min | 15,5 l/min | 19 l/min |
Veľkosť trysiek pre plochý paprsok | 2504 | 2505 | 2507 | 2505 | 2507 |
Veľkosť trysiek pre rotujúci paprsok | 045 | 055 | 08 | ||
Objem nádrže | 16 l | 16 l | 16 l | 16 l | 16 l |
Nastavenie nasávania prídavných látok | áno | áno | áno | áno | ja |
Max. vstupná teplota v nádrži | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
Max. teplota pri priamom nasávaní *2 | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° |
Max. výška priameho nasávania | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m |
Bubon pre navinutie hadice | áno | áno | áno | nie | nie |
Rotačná tryska | áno | áno | áno | nie | nie |
Total-Stop | áno | áno | áno | áno | áno |
Vysokotlaková hadica z oceľovej tkaniny | 20 m | 20 m | 20 m | 10 m | 10 m |
Elektrická prípojka | 400 V Drehstrom 12 A, 50 Hz |
400 V Drehstrom 12 A, 50 Hz |
400 V Drehstrom 12 A, 50 Hz |
400 V Drehstrom 12 A, 50 Hz |
400 V Drehstrom 12 A, 50 Hz |
Nastavenie otáčok motora | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min |
Príp. hodnota: Príkon | P 1 - 7,5 kW | P 1 - 7,5 kW | P 1 - 7,5 kW | P 1 - 7,5 kW | P 1 - 7,5 kW |
Príp. hodnota: Výkon | P 2 - 5,5 kW | P 2 - 5,5 kW | P 2 - 5,5 kW | P 2 - 5,5 kW | P 2 - 5,5 kW |
Váha vrátane príslušentstva pri prázdnej nádrži | 89 kg | 89 kg | 89 kg | 82 kg | 82 kg |
Rozmery vrátane držadla v mm | 770 x 570 x 990 | 770 x 570 x 990 | 770 x 570 x 990 | 770 x 570 x 990 | 770 x 570 x 990 |
Objednávacie číslo | 40 423 | 40 421 | 40 422 | 40 421 1 | 40 422 1 |
*1 Minimálne množstvo vody, ktoré musí byť prístroju dodávané! *2 Priame nasávanie je možné vykonávať tak, že sa prevádzka vyhne nádrži na vodu! |